Цены указаны в рублях, НДС не облагаются.
| Наименование | Цена в рублях* |
| Учебные версии 1С:Предприятие 8 | |
| 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 300 |
| 1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 600 |
| Типовые конфигурации 1С:Предприятие 8 | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3,300 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия | 3,300 |
| 1С:Упрощенка 8 | 3,300 |
| 1С:Предприниматель 8 | 3,300 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4,600 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4,600 |
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10,800 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21,600 |
| 1С:Управление торговлей 8 | 14,500 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14,500 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35,000 |
| 1С:Розница 8 | 10,800 |
| 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 10,800 |
| 1С:Предприятие 8 для бюджетной сферы | |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | 10,800 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП | 28,000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 12,000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Льготный апгрейд | 300 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18,000 |
| 1С:Предприятие 8 для корпоративного рынка | |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28,000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 70,000 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация | 39,500 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер | 99,500 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14,500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210,000 |
| 1С:Консолидация 8 | 70,000 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360,000 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5,200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18,000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34,500 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65,000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156,000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300,000 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер | 42,000 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 42,000 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 72,000 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 72,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 3,500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 35,000 |
| Совместные продукты 1С и и Microsoft | |
| Продукты, приобретаемые по модели лицензирования MS SQL Server "сервер+клиентские лицензии" | |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9,600 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 41,800 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82,600 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 162,400 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 401,800 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 798,000 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008.Дополнительная лицензия на сервер | 47,500 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008.Дополнительная лицензия на сервер (x86-64) | 77,500 |
| Продукты, приобретаемые по модели лицензирования для MS SQL Server "на процессор" | |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-32) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 202,000 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 232,000 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 | 160,000 |
| Продукты для осуществления миграции с MS SQL Server 2000(2005) на MS SQL Server 2008 | |
| Базовый комплект для перехода на SQL Server Standard 2008 (10 клиентских лицензий) | 41,580 |
| Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 5 пользователей | 18,900 |
| Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 1 пользователя | 3,780 |
| Специальное предложение для тех, кто планирует до 31 октября 2011 года приобрести "1С:Предприятие 8" в составе совместного продукта с Microsoft Office | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ + Microsoft Office 2010 SBB | 16,080 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП + MS Office 2010 SBB | 33,280 | 1С:Бухгалтерия 8 + MS Office 2010 SBB. Комплект на 5 пользователей | 48,000 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей + Microsoft Office 2010 SBB | 19,780 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 + Microsoft Office 2010 SBB | 19,780 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП + MS Office 2010 SBB | 75,280 | 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10,480 | 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 44,400 | 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 87,300 | 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 170,600 | 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 420,000 | Специальное предложение для тех, кто уже является пользователем "1С:Предприятия 8" (приложений, входящих в состав совместных продуктов) | Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Лицензия на 1 рабочее место | 5,544 | Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Лицензия на 5 рабочих мест | 27,720 | Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Лицензия на 10 рабочих мест | 55,440 | Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Лицензия на 20 рабочих мест | 110,880 | Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Лицензия на 50 рабочих мест | 277,200 |
| Отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия 8 | |
| Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM ) | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 19,900 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ | 10,800 |
| 1С:CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5,200 |
| 1С:CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 24,200 |
| 1С:CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 44,900 |
| 1С:CRM ПРОФ, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 86,300 |
| 1С:CRM ПРОФ, многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 207,000 |
| 1С:CRM ПРОФ, многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 396,800 |
| Автосалон, автосервис, автозапчасти | |
| 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 19,000 |
| Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти | 12,000 |
| Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4,000 |
| Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 16,000 |
| Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 30,000 |
| Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 25 рабочих мест | 70,000 |
| Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 135,000 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис + Автозапчасти | 40,000 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4,000 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 16,000 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 30,000 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 25 рабочих мест | 70,000 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис + Автозапчасти. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 135,000 |
| Управление автотранспортом | |
| 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом | 15,500 |
| 1С:Управление Автотранспортом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 8,500 |
| 1С:Управление Автотранспортом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 37,500 |
| 1С:Управление Автотранспортом. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 73,500 |
| 1С: Управление автотранспортом. Пассажирские перевозки и такси | 11,500 |
| 1С: Управление автотранспортом. Строительная техника и механизмы | 19,500 |
| Управление рестораном, общепит | |
| 1С: Предприятие 8.Общепит | 22,000 |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4,500 |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18,000 |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 32,000 |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 51,200 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном ПРОФ | 43,200 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном (удаленный офис) ПРОФ | 20,000 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном ПРОФ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4,500 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном ПРОФ. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 20,200 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном ПРОФ. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 40,500 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном ПРОФ. Лицензия на технологическую поддержку на 6 мес. | 6,000 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном ПРОФ. Лицензия на технологическую поддержку на 12 мес | 8,000 |
| 1С:Предприятие 8. Ресторан | 24,000 |
| 1С:Ресторан. лиентская лицензия на 1 рабочее место | 16,000 |
| 1С:Ресторан. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 48,000 |
| 1С:Ресторан. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 84,000 |
| Туристический и гостиничный бизнес | |
| 1С:Предприятие 8. Отель | 50,000 |
| 1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей | 120,000 |
| 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 1 р.м. | 25,000 |
| 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 5 р.м. | 90,000 |
| 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 10 р.м. | 165,000 |
| 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 20 р.м. | 310,000 |
| 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 50 р.м. | 746,000 |
| Сфера услуг | |
| 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 25,000 |
| 1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 5,000 |
| 1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 22,000 |
| 1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 45,000 |
| 1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 80,000 |
| Строительство и ремонт | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Основная поставка | 12,000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3,850 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18,000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34,000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 28,800 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 17,000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 58,000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 110,000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами . Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 200,000 |
| 1С:Предприятие 8. Смета | 19,800 |
| 1С:Смета, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5,000 |
| 1С:Смета, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 17,000 |
| 1С:Смета, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 30,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией | 155,000 |
| 1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией на 10 рабочих мест + клиент - сервер | 290,000 |
| 1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 14,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 63,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 120,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 220,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 500,000 |
| 1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 750,000 |
| 1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией. Дополнительная лицензия на 300 рабочих мест | 1,500,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для удаленного офиса | 35,000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией. Лицензия для ноутбука | 3,500 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством | 33,000 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 25,000 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 110,000 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 200,000 |
| Отраслевые продукты 1С:Предприятие 7.7 | |
| Альфа-Авто: Автозапчасти + Автосервис. Ред. 3 Локальная Конфигурация для 1С:Торговля и склад 7.7 | 13,500 |
| Альфа-Авто: Автозапчасти + Автосервис. Ред. 3 Сетевая Конфигурация для 1С:Торговля и склад 7.7 | 18,000 |
| Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ред.3 Сетевая Конфигурация для 1С:Торговля и склад 7.7 | 24,000 |
| 1С-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе 2.5, сетевая поставка | 21,000 |
| Лицензия для 1С-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе 2.5, сетевая поставка | 2,100 |
| 1С-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе, сетевая поставка, SQL (вкл. 25 лиц. на подключение ТО) | 44,700 |
| Синимекс: Гостиница Локальная | 33,600 |
| Синимекс: Гостиница для 3-х пользователей | 67,200 |
| Синимекс: Гостиница для 5-ти пользователей | 84,000 |
| Синимекс: Гостиница Сетевая | 134,400 |
| Синимекс: Гостиница Локальная Технологическая поддержка (6 месяцев) | 6,000 |
| Синимекс: Гостиница Сеть Технологическая поддержка (6 месяцев) | 12,000 |
| 1С-Рарус:CRM Управление продажами, ред.2, на 5 польз. Конфигурация для 1С:Оперативный учет 7.7 | 19,500 |
| 1С-Рарус: CRM Управление продажами, ред.2, дополнительная лицензия на 5 пользователей | 16,500 |
| 1С-Рарус: CRM Управление продажами, ред.2, дополнительная лицензия на 10 пользователей | 30,000 |
| Информационно-технологическое сопровождение | |
| ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 6 месяцев. | 5,454 |
| ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 12 месяцев.TD> | 10,440 |
| ИТС Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 мес | 6,693 |
| ИТС Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес.TD> | 12,912 |
| ИТС Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес. | 24,720 |
| ИТС Бюджет (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 месяца | 3,081 |
| ИТС Бюджет (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 месяцев | 5,952 |
| ИТС Бюджет (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 месяцев | 11,880 |
| ИТС Бюджет ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 месяца | 5,211 |
| ИТС Бюджет ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 месяцев | 9,936 |
| ИТС Бюджет ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 месяцев | 19,320 |
| ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 мес. | 9,189 |
| ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес. | 17,712 |
| ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес. | 34,020 |
| ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 6 мес | 15,750 |
| ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 12 мес. | 26,100 |
* в стоимость каждого программного продукта входит определенное количество бесплатных часов
Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел продаж по тел. (846) 276-45-99






